R. CAC
Dorka Benco

HD 0/0
ED 0/0
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| WCH, ICH, EUR CH DERRY VOM VEIT | BERTEL V. BLUMENLAND | INT CH HYLAS VOM VINDONISSA | |
| ASKA V. WIESSEN STEIN | |||
| COLETTE V. ALDRESSENFELDER MUHLE | ICH DANETTA'S FLOGGY | DANETTA'S KARO | |
| MADI VON BERNETTA | |||
| BERGA V. VEIT | |||
| CACIB, CAC, BIS ARKA Z GEMESKEJ POLOMY | CH XENO V. WALDACKER | HANSI V SEEWADEL | ARGO V FREIBACH |
| CORA V SEEWADEL | |||
| INES V. WALDACKER | |||
| ICH, CZ , Czech , SL , PO , SL Clb , HU Clb CH JASANKA Z GANDLYHO DVORA | ESKO MARA | ICH BALOU V. WIESMADERN | |
| CH CORA V. BENTHEIM | |||
| CH AIKA Z GANDLYHO DVORA | CH FELIX V. HAUS WARMERDAM | ||
| ADA SZARHEGYALJAI |